大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160097 01:37:06 | 1 3 6 |
202101160096 01:36:06 | 2 4 4 |
202101160095 01:35:06 | 1 4 4 |
202101160094 01:34:06 | 2 4 4 |
202101160093 01:33:06 | 2 3 4 |
202101160092 01:32:06 | 2 3 6 |
202101160091 01:31:06 | 2 3 6 |
202101160090 01:30:06 | 4 5 5 |
202101160089 01:29:06 | 2 4 5 |
202101160088 01:28:06 | 1 2 6 |
202101160087 01:27:06 | 3 3 4 |
202101160086 01:26:06 | 1 4 6 |
202101160085 01:25:06 | 1 4 6 |
202101160084 01:24:06 | 1 3 4 |
202101160083 01:23:06 | 1 3 6 |
202101160082 01:22:06 | 2 2 4 |
202101160081 01:21:06 | 1 6 6 |
202101160080 01:20:06 | 3 5 6 |
202101160079 01:19:06 | 1 6 6 |
202101160078 01:18:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0098-100期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,15,16】 | 0098期 | ? | ? |
0097-99期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,15,16】 | 0097期 | 1,3,6 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,14,15】 | 0096期 | 2,4,4 | 中 |
0092-94期 | 点数 | 【5,10,12,13,15,16,17】 | 0094期 | 2,4,4 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,16,17】 | 0091期 | 2,3,6 | 挂 |
0086-88期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,17】 | 0088期 | 1,2,6 | 挂 |
0084-86期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,15,17】 | 0085期 | 1,4,6 | 中 |
0083-85期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,14,17】 | 0083期 | 1,3,6 | 中 |
0081-83期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,11,18】 | 0082期 | 2,2,4 | 中 |
0080-82期 | 点数 | 【3,5,6,14,16,17,18】 | 0080期 | 3,5,6 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,15,17】 | 0079期 | 1,6,6 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,16】 | 0078期 | 4,5,6 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,16,18】 | 0076期 | 3,4,4 | 中 |
0073-75期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,13】 | 0075期 | 4,6,6 | 挂 |
0071-73期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,13,14】 | 0072期 | 1,1,1 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【3,7,9,11,14,17,18】 | 0070期 | 1,3,3 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,15,16】 | 0069期 | 2,5,5 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,14,18】 | 0068期 | 1,1,6 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【3,10,11,13,15,16,17】 | 0066期 | 3,4,6 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,16】 | 0065期 | 1,6,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,14】 | 0063期 | 2,3,3 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,17,18】 | 0060期 | 1,2,5 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,18】 | 0058期 | 6,6,6 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【5,6,7,13,14,15,17】 | 0057期 | 2,5,6 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,16,18】 | 0055期 | 1,2,6 | 中 |
0054-56期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,13,18】 | 0054期 | 3,5,5 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,17】 | 0053期 | 4,4,6 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,14,17】 | 0052期 | 2,3,5 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,14,17】 | 0049期 | 1,4,5 | 挂 |
0046-48期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,17】 | 0046期 | 2,4,6 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,16,17】 | 0045期 | 5,5,6 | 中 |
0044-46期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,12】 | 0044期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |